Name | Vorname | Telefon | Funktion | |
---|---|---|---|---|
Süess | Lea | 041 932 14 11 | Sachbearbeiterin | |
Riehl | Daniel | 041 932 14 28 | Einschätzungsexperte, Bereichsleiter Steuern | |
Schürch | Sabrina | 041 932 14 09 | Sachbearbeiterin | |
Baumgartner | Chiara | 041 932 14 32 | In Ausbildung, 3. Lehrjahr | |
Bläuenstein | Adrian | 041 932 14 30 | Gemeindeingenieur | |
Bucher | Daniel | 041 932 14 18 | Gemeindeschreiber | |
Castelli | Michele | 041 932 14 20 | Einschätzungsexperte | |
Brunner | Etienne | 041 932 14 08 | In Ausbildung, 2. Lehrjahr | |
Dominguez | Denise | 041 932 14 27 | Sachbearbeiterin | |
Dubach | Karin | 041 932 14 01 | Gemeindeschreiber-Stellvertreterin | |
Fähndrich | Julian | 041 932 14 00 | Sachbearbeiter | |
Hunkeler | Marco | 041 932 14 25 | Einschätzungsexperte | |
Hüsler | Therese | 041 932 14 35 | technische Sachbearbeiterin | |
Käch Egli | Claudia | 041 932 14 34 | Gemeindeschreiberin, Bereichsleiterin Bauen und Erbschaften | |
Meier | Michael | 041 932 14 31 | technischer Sachbearbeiter | |
Röösli | Yvonne | 041 932 14 38 | Sachbearbeiterin | |
Ruoss | Manuela | 041 932 14 23 | Einschätzungsexpertin | |
Schaub | Sibylle | 041 932 14 17 | Gemeindeschreiber-Stellvertreterin | |
Stalder | Meline | 041 932 14 12 | Gemeindeschreiber-Stellvertreterin, Bereichsleiterin Zentrale Dienste und Soziales | |
Thalmann | Ramona | 041 932 14 13 | Sachbearbeiterin | |
Zettel | Brigitte | 041 932 14 26 | Bereichsleiterin Finanzen | |
Stocker | Thomas | 079 289 98 43 | Leiter Werkdienst | |
Stocker | Kuno | Mitarbeiter Werkdienst | ||
Blum | Markus | Mitarbeiter Werkdienst | ||
Steiger | Lukas | 041 932 14 33 | Ressortvorsteher Sicherheit und Umwelt | |
Beeli-Zimmermann | Carmen | 041 932 14 24 | Ressortvorsteherin Soziales | |
Lang | Hanspeter | 041 932 14 16 | Ressortvorsteher Bau und Finanzen | |
Arnold | Hans-Peter | 041 932 14 06 | Gemeindepräsident | |
Jost-Schmidiger | Manuela | 041 932 14 07 | Ressortvorsteherin Bildung / Vizepräsidentin | |
Küng | Michael | 076 303 94 71 | Mitarbeiter Jugendanimation | |
Schwegler | Claudia | 077 497 68 42 | Mitarbeiterin Jugendanimation | |
Imbach | Astrid | 079 936 46 21 | Leiterin Tageselternvermittlung | |
Lampart | Klaus | Präsident Bürgerrechtskommission | ||
Thoma | Erwin | 041 932 14 02 | Bereichsleiter Kinder und Jugend | |
Hirt | Nadine | 041 932 14 22 | Sachbearbeiterin | |
van Ekeren | Jolien | 041 930 39 60 | Schulsozialarbeiterin | |
Wey | Fabienne | 041 932 14 10 | In Ausbildung, 1. Lehrjahr |
Gemeinde Beromünster
Fläcke 1
6215 Beromünster
Montag | 08:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00 |
Dienstag | 08:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00 |
Mittwoch | 08:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00 |
Donnerstag | 08:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00 |
Freitag | 08:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00 |
Auf telefonische Vereinbarung sind wir auch gerne ausserhalb der Öffnungszeiten für Sie da.
© 2021 Gemeinde Beromünster, alle Rechte vorbehalten. Mit der Benutzung dieser Website akzeptieren Sie die "Allgemeinen rechtlichen Bestimmungen".