Schweizer mit Niederlassung | 5'823 |
Ausländer | 854 |
Gesamtbevölkerung | 6'677 |
Wochenaufenthalter | 58 |
1998 | 2'308 |
1999 | 2'326 |
2000 | 2'297 |
2001 | 2'305 |
2002 | 2'315 |
2003 | 2'300 |
2004 (Fusion mit Schwarzenbach per 01.09.2004) | 2'523 |
2005 | 2'574 |
2006 | 2'570 |
2007 | 2'579 |
2008 | 2'582 |
2009 (Fusion mit Gunzwil per 01.01.2009) | 4'570 |
2010 | 4'693 |
2011 | 4'754 |
2012 | 4'786 |
2013 (Fusion mit Neudorf per 01.01.2013) | 6'140 |
2014 | 6'266 |
2015 | 6'470 |
2016 | 6'548 |
2017 | 6'543 |
2018 | 6'650 |
2019 | 6'683 |
2020 | 6'735 |
Körperschaft | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Staat Luzern |
1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.70 |
Gemeinde Beromünster |
1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.85 |
Kath. Kirchgemeinde Beromünster | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
Kath. Kirchgemeinde Schwarzenbach | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
Kath. Kirchgemeinde Neudorf | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
Kath. Kirchgemeinde Eich | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
Kath. Kirchgemeinde Sursee | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Kath. Kirchgemeinde Rickenbach | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
Kath. Kirchgemeinde Pfeffikon | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
Ref. Kirchgemeinde Sursee | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Christ. Kath. Kirchgemeinde Luzern | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
Weitere statistische Angaben über die Gemeinde Beromünster erhalten Sie unter diesem Link.
Gemeinde Beromünster
Fläcke 1
6215 Beromünster
Montag | 08:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00 |
Dienstag | 08:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00 |
Mittwoch | 08:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00 |
Donnerstag | 08:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00 |
Freitag | 08:00 - 12:00 | 13:30 - 17:00 |
Auf telefonische Vereinbarung sind wir auch gerne ausserhalb der Öffnungszeiten für Sie da.
© 2021 Gemeinde Beromünster, alle Rechte vorbehalten. Mit der Benutzung dieser Website akzeptieren Sie die "Allgemeinen rechtlichen Bestimmungen".