| Name | Vorname | Telefon | Funktion | |
|---|---|---|---|---|
| Schürch | Sabrina | 041 932 14 09 | Abteilungsleiterin Bau und Umwelt, Bereichsleiterin-Stellvertreterin | |
| Stirnimann | Selina | 041 932 14 22 | Sachbearbeiterin | |
| Bucher | Daniel | 041 932 14 18 | Verwaltungsleiter, Gemeindeschreiber | |
| Koch | Claudia | 041 932 14 00 | Sachbearbeiterin | |
| Käch Egli | Claudia | 041 932 14 34 | Gemeindeschreiberin, Bereichsleiterin Bau und Infrastruktur | |
| Schaub | Sibylle | 041 932 14 17 | Gemeindeschreiber-Stellvertreterin | |
| Geisseler | Ramona | 041 932 14 13 | Bereichsleiterin-Stellvertreterin | |
| Zettel | Brigitte | 041 932 14 26 | Bereichsleiterin Finanzen | |
| Blum | Markus | 078 226 26 98 | Mitarbeiter Werkdienst | |
| Riehl | Daniel | 041 932 14 28 | Einschätzungsexperte, Bereichsleiter Steuern und ICT | |
| Küng | Michael | 078 341 13 45 | Abteilungsleiter Gesellschaft | |
| Schwegler | Claudia | 077 497 68 42 | Mitarbeiterin Jugendanimation | |
| Boog | Lea | 041 932 14 19 | Sachbearbeiterin | |
| Stalder | Meline | 041 932 14 12 | Gemeindeschreiber-Stellvertreterin, Bereichsleiterin Gesellschaft und Soziales | |
| Thoma | Erwin | 041 932 14 02 | Schulsozialarbeiter | |
| Stirnimann | Julia | 041 930 39 60 | Schulsozialarbeiterin | |
| Arnold | Yvonne | 041 932 14 38 | Bereichsleiterin-Stellvertreterin | |
| Meier | Michael | 041 932 14 31 | Projektleiter Bauen, Abteilungsleiter Hochbau | |
| Schmid | Jael | 041 932 14 11 | Sachbearbeiterin | |
| Elmiger | Benedikt | 041 932 14 30 | Projektleiter Bauen, Abteilungsleiter Tiefbau | |
| Kurmann | Edith | 041 932 14 23 | Einschätzungsexpertin | |
| Brunner | Simon | 078 226 26 98 | Leiter Werkdienst | |
| Wüest | Franziska | 041 932 14 25 | Einschätzungsexpertin | |
| Bühlmann | Jana | 041 932 14 32 | In Ausbildung, 3. Lehrjahr | |
| Gretler | Yanik | 041 932 14 33 | Projektleiter Bauen | |
| Meyer | Adeline | 041 932 14 06 | Assistentin Verwaltungsleiter | |
| Pfister | Elke | 041 932 14 20 | Einschätzungsexpertin, Bereichsleiter-Stellvertreterin | |
| Imbach | Paco | 041 932 14 08 | In Ausbildung, 2. Lehrjahr | |
| Furrer | Irène | 041 932 14 27 | Bereichsleiterin-Stellvertreterin | |
| Bättig | Michelle | 041 932 14 16 | Bereichsleiterin-Stellvertreterin | |
| Stäuble | Lisa | 041 932 14 07 | Sachbearbeiterin | |
| Wandeler | Angela | 041 932 14 35 | Sachbearbeiterin | |
| Keller | Fabienne | 041 932 14 04 | Sachbearbeiterin | |
| Jimenez | Alejandro | 041 932 14 24 | Kommunikationsbeauftragter | |
| Lombardo | Louisa | 041 932 14 01 | Sachbearbeiterin | |
| Erni | Joël | 041 932 14 10 | In Ausbildung, 1. Lehrjahr | |
| Büchler | Lorena | 076 303 94 71 | Mitarbeiterin Jugendanimation in Ausbildung |
Gemeinde Beromünster
Fläcke 1
6215 Beromünster
| MO - DI / DO | 08:00 - 11:45 | 14:00 - 17:00 |
| MI / FR | 08:00 - 11:45 |
Gerne vereinbaren wir mit Ihnen auch einen Termin ausserhalb der Öffnungszeiten.
© 2025 Gemeinde Beromünster, alle Rechte vorbehalten. Mit der Benutzung dieser Website akzeptieren Sie die "Allgemeinen rechtlichen Bestimmungen".