| Was | Beginn | Ende |
|---|---|---|
| Schulbeginn | Montag, 18. August 2025 | |
| Herbstferien | Samstag, 27. September 2025 | Sonntag, 12. Oktober 2025 |
| Weihnachtsferien | Samstag, 20. Dezember 2025 | bis Sonntag, 4. Januar 2026 |
| Fasnachtsferien | Samstag, 7. Februar 2026 | bis Sonntag, 22. Februar 2026 |
| Osterferien | Freitag, 3. April 2026 | bis Sonntag, 19. April 2026 |
| Schuljahresende | Freitag, 3. Juli 2026 | |
| Sommerferien | Samstag, 4. Juli 2026 | Sonntag, 16. August 2026 |
| Feiertag | Datum | |
|---|---|---|
| Allerheiligen | Samstag, 1. November 2025 | |
| Maria Empfängnis | Montag, 8. Dezember 2025 | |
| Auffahrtsbrücke | Donnerstag, 14. Mai 2026 | bis Sonntag, 17. Mai 2026 |
| Pfingstmontag | Montag, 25. Mai 2026 | |
| Fronleichnamsbrücke | Donnerstag, 4. Juni 2026 | bis Sonntag, 7. Juni 2026 |
| nur Schwarzenbach: St. Antonius / Peter und Paul | Samstag, 17. Januar 2025 / | Montag, 29. Juni 2026 |
| nur Neudorf: Agatha | Donnerstag, 5. Februar 2025 | |
| nur Beromünster und Gunzwil - St. Michael | Montag, 29. September 2025 |
| Was | Beginn | Ende |
|---|---|---|
| Schulbeginn | Montag, 17. August 2026 | |
| Herbstferien | Samstag, 26. September 2026 | Sonntag, 11. Oktober 2026 |
| Weihnachtsferien | Samstag, 19. Dezember 2026 | bis Sonntag, 3. Januar 2027 |
| Fasnachtsferien | Samstag, 30. Januar 2027 | bis Sonntag, 14. Februar 2027 |
| Osterferien | Freitag, 26. März 2027 | bis Sonntag, 11. April 2027 |
| Schuljahresende | Freitag, 2. Juli 2027 | |
| Sommerferien | Samstag, 3. Juli 2027 | Sonntag, 15. August 2027 |
| Feiertag | Datum | |
|---|---|---|
| Allerheiligen | Sonntag, 1. November 2026 | |
| Maria Empfängnis | Dienstag, 8. Dezember 2026 | |
| Auffahrtsbrücke | Donnerstag, 6. Mai 2027 | bis Sonntag, 9. Mai 2027 |
| Pfingstmontag | Montag, 17 Mai 2027 | |
| Fronleichnamsbrücke | Donnerstag, 27. Mai 2027 | bis Sonntag, 30. Mai 2027 |
| nur Schwarzenbach: St. Antonius / Peter und Paul | Sonntag, 17. Januar 2027 / | Dienstag, 29. Juni 2027 |
| nur Neudorf: Agatha | Freitag, 5. Februar 2027 | |
| nur Beromünster und Gunzwil - St. Michael | Mittwoch, 29. September 2027 |
Schule Beromünster
Schulleitung/Sekretariat
Schulhaus St. Michael II
Schuelgass 1
6215 Beromünster
| Montag | 08:00 - 11:45 | 14.00 - 17:00 |
| Dienstag | 08:00 - 11:45 | 14:00 - 17:00 |
| Mittwoch | 08:00 - 11:45 | geschlossen |
| Donnerstag | 08:00 - 11:45 | 14.00 - 17:00 |
| Freitag | 08:00 - 11:45 | geschlossen |
© 2019 Schule Beromünster, alle Rechte vorbehalten. Mit der Benutzung dieser Website akzeptieren Sie die "Allgemeinen rechtlichen Bestimmungen".