Name, Vorname | Funktion | Einzugsgebiet* | Telefon/E-Mail |
---|---|---|---|
Adamek, Daniela | Gitarre | S/T | |
Bättig, Susanne | Klavier / Musikschulleitung | B/R/KSB | |
Blum-Duss, Emerita | Blechblasinstrumente | B/R | |
Bonaventurova, Milena | Violine | S/T | |
Borer, Simone | Musikalische Grundschule | B/R | |
Bossart, Mirjam | Klavier / Oboe | S/T | |
Brunner, Jolanda | Stimmbildung | KSB | |
Bühlmann, Stephan | Waldhorn | S/T | |
Caviezel, Gian | Gitarre | KSB | |
Eisenring, Reto | Schlagzeug | B/R | |
Flury, Annette | ElKi-Singen | B | |
Flury, Patricia | Stimmbildung | B/R | |
Fischer, Silvia | Blockflöte | S/T | |
Frei, Mirjam | Musikalische Grundschule | R | |
Frisch Egli, Dorothea | Stimmbildung | B/R/KSB | |
Furrer-Wiederkehr, Anita | Blechblasinstrumente | B/R | |
Gilomen, Andreas | Klavier | B/R/KSB | |
Gossweiler, Peter | Kontrabass / E-Bass | B/R/KSB | |
Häfliger, Alexandra | Blockflöte / Orffxylophon | B/R | |
Häfliger, Stefan | Gitarre / E-Gitarre | S/T | |
Hauri, Thomas | Posaune | S/T | |
Hummel, Patrick | Beginnersband Jugendmusik Surental-Michelsamt | S/T | |
Jaggi, Barbara | Stimmbildung / Chor | S/T | |
Jutz, Markus | Gitarre / E-Gitarre | B/R/KSB | |
Kälin, Urs | Schlagzeug | S/T | |
Kostenko, Aleksei | Keyboard / Klavier | B/R/T | |
Kreder, Daniel | Klavier | S/T | |
Kretz, Elisabeth | Musikalische Grundschule / Orffxylophon | S/T | |
Lang-Meier, Susanne | Klavier | B/R | |
Leuenberger, Alexandra | Violoncello | S/T | |
Lütolf, Claudia | Akkordeon / Schwyzerörgeli / Schwyzerörgeliensemble | B/R/KSB | |
Mattenberger-Schmied, Barbara | Klavier | B/R | |
Meier-Bättig, Simone | Querflöte | S/T | |
Miranda, Gabriel | Violine / Viola | B/R | |
Müller-Schüpfer, Verena | Akkordeon / Schwyzerörgeli | S/T | |
Nesa, Erica | Violoncello / MiniStrings / Strings Michelsamt | B/R/KSB | |
Nesler, Toni | Schlagzeug / Klassische Perkussion | S/T | |
Nussbaumer, Marcel | Klassische Perkussion / Schlagzeugensemble | B/R/KSB | |
Poli, Luciano | Panflöte | B/R/S/T/KSB | |
Pürro, Nicole | Musikalische Grundschule | S/T | |
Rüegge, Andrea | Waldhorn | B/R/KSB | |
Rufer, David | Posaune | B/R/KSB | |
Schmidiger, Patrick | Trommel | B/R/KSB | |
Schmidiger, Zeno | Jugendmusik Surental-Michelsamt | B/R/KSB | |
Shumilin, Konstantin | Gitarre / E-Gitarre | B/R | |
Spitaleri, Joel | Jugend Brass Band / Schlagzeugensemble "schlagfertig" Surental | B/R/S/T/KSB | |
Stadelmann, Peter | Blechblasinstrumete | B/R/KSB | |
Staub, Raphael | Tiefe Blechblasinstrumente / Posaune | S/T | |
Steffen, Damian | Blechblasinstrumente | S/T | |
Stirnemann, Rolf | Klarinette / Saxophon / Holzbläserensemble Michelsamt | B/R/S/T/KSB | |
Studer, Livia | Querflöte | B/R/KSB | |
Stutz, Claudia | Schlagzeug | B/R | |
Tokac Pavlyna, Mariia | Juventus Singers Michelsamt | B/R/KSB | |
Vogt, Christa | Klavier | B/R/KSB | |
Watanabe, Kazuo | Oboe | B/R/KSB | |
Wey, Benjamin | Tiefe Blechblasinstrumente / Blechbläserensemble Fortepiano | B/R/KSB | |
Wolf, Leandra | Violine | KSB | |
Wyss Djoukeng, Christina | Saxophon | KSB | |
Zemp-Wismer, Léonie | Violine | B/R | |
Zihlmann, Sieglinde | Klavier / Blockflöte | B/R |
*
B=Gemeinde Beromünster
R=Gemeinde Rickenbach
S=Gemeinde Schlierbach
T=Gemeinde Triengen
KSB=Kantonsschule Beromünster
Schule Beromünster
Schulleitung/Sekretariat
Schulhaus St. Michael II
Schuelgass 1
6215 Beromünster
Montag | 08:00 - 11:45 | 13:30 - 17:00 |
Dienstag | 08:00 - 11:45 | 13:30 - 17:00 |
Mittwoch | 08:00 - 11:45 | 13:30 - 17:00 |
Donnerstag | 08:00 - 11:45 | 13:30 - 17:00 |
Freitag | 08:00 - 11:45 | 13:30 - 17:00 |
© 2019 Schule Beromünster, alle Rechte vorbehalten. Mit der Benutzung dieser Website akzeptieren Sie die "Allgemeinen rechtlichen Bestimmungen".